
15:26, 2 листопада 2021 р.
У ТОВ "Комсіті" скоригували тарифи на вивіз сміття в Піщанській ОТГ

У ТОВ "Комсіті" скоригували тарифи на вивіз сміття в Піщанській ОТГ.
Рішення виконкому громади щодо цього оприлюднили 29 жовтня на сайті Піщанської сільської ради.
Переглянули тарифи, розглянувши заяву директора ТОВ «КОМСІТІ» Сергія Тищенка та відповідні розрахунки щодо тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів (з метою встановлення економічно обгрунтованих тарифів).
Встановили ТОВ «КОМСІТІ» скориговані тарифи для всіх груп споживачів на вивезення твердих побутових відходів на території с. Орлівщина, с. Піщанка, с. Новоселівка, с. Соколове, с. Ягідне, с. Знаменівка, с. Новотроїцьке, с. Підпільне. Рішення набрало чинності з 01 листопада цього року.
Додаток до рішення виконкому від 27 жовтня 2021 року №190
"Скориговані тарифи для всіх груп споживачів на вивезення твердих побутових відходів":
Вартість (тариф) на вивезення ТПВ с. Орлівщина | грн. з ПДВ | |
1 | для бюджетних установ за 1м³ (з рентабельністю 6 %) | 174,00 грн. |
2 | для інших споживачів за 1м³ (з рентабельністю 17 %) | 192,00 грн. |
для одного мешканця : | ||
3 | упорядкованих будинків (з рентабельністю12%) | 28,00 грн. |
для одного мешканця : | ||
4 | приватного сектору ( з рентабельністю 3,9%) | 28,00 грн. |
Вартість (тариф) на вивезення ТПВ с. Піщанка | грн. з ПДВ | |
1 | для бюджетних установ за 1м³ (з рентабельністю 1,3 %) | 174,00 грн. |
2 | для інших споживачів за 1м³ (з рентабельністю 11,8 %) | 192,00 грн. |
для одного мешканця : | ||
3 | упорядкованих будинків ( з рентабельністю 10,6%) | 28,50 грн. |
для одного мешканця : | ||
4 | приватного сектору ( з рентабельністю 1,1%) | 28,50 грн. |
Вартість (тариф) на вивезення ТПВ с. Знаменівка, с. Новотроїцьке, с. Підпільне | грн. з ПДВ | |
1 | для бюджетних установ за 1м³ (з рентабельністю 3,7 %) | 174,00 грн. |
2 | для інших споживачів за 1м³ (з рентабельністю 14,4%) | 192,00 грн. |
для одного мешканця : | ||
3 | упорядкованих будинків (з рентабельністю 12%) | 28,50 грн. |
для одного мешканця : | ||
4 | приватного сектору ( з рентабельністю 4,3%) | 28,50 грн. |
Вартість (тариф) на вивезення ТПВ с. Новоселівка, с. Соколове, с. Ягідне | грн. з ПДВ | |
1 | для бюджетних установ за 1м³ (з рентабельністю 3,2 %) | 174,00 грн. |
2 | для інших споживачів за 1м³ (з рентабельністю 15,2%) | 192,00 грн. |
для одного мешканця : | ||
3 | приватного сектору ( з рентабельністю 3,3%) | 28,50 грн. |
Ольга Кібарова
Читайте також: Новий перевізник-нові тарифи: скільки платитимуть за вивіз сміття у Новомосковську
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Чому проєкти МАСЦО часто залишаються лише на папері
Новини компаній
09:00
5 травня
13:50
4 травня
ТОП новини
live comments feed...