13:05 
 2 листопада 
Предлагаем вашему вниманию результаты 2 тура открытого чемпионата Новомсковского района по футболу:
Матч Кристалл - Металлург состоится 22 апреля.
Турнирная таблица
№  | Команда  | Игры  | В  | Н  | П  | Разница забитых и пропущенных мячей  | Очки  | 
1  | Синто  | 2  | 2  | 0  | 0  | 16-0  | 6  | 
2  | Монолит  | 2  | 2  | 0  | 0  | 13-2  | 6  | 
3  | Сатурн  | 2  | 2  | 0  | 0  | 10-1  | 6  | 
4  | Кристалл  | 1  | 1  | 0  | 0  | 4-0  | 3  | 
5  | Газовик  | 1  | 1  | 0  | 0  | 4-1  | 3  | 
6  | Камелот  | 2  | 1  | 0  | 1  | 5-3  | 3  | 
7  | Легион  | 2  | 1  | 0  | 1  | 3-6  | 3  | 
8  | Гвардия  | 2  | 1  | 0  | 1  | 2-6  | 3  | 
9  | Орель  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2-4  | 0  | 
10  | Металлург  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0-2  | 0  | 
11  | Гудок  | 2  | 0  | 0  | 2  | 1-6  | 0  | 
12  | Выдвиженец  | 2  | 0  | 0  | 2  | 1-13  | 0  | 
13  | Горизонт  | 2  | 0  | 0  | 2  | 1-18  | 0  | 
В 3 туре, который пройдет 30 апреля, сыграют: