
12:31, 7 січня 2017 р.
Автотрассы Днепропетровщины открыты
Служба автомобильных дорог Украины в Днепропетровской области сообщила о частичном снятии ограничений на проезд по автодорогам общего пользования на Днепропетровщине.
Напомним, 6 января в связи с ухудшением погодных условий и сильным снегопадом было ограничено движение всех видов транспорта на 6 участках автодорог:
№ п. п. | Індекс, назва автомобільної дороги, ділянка на яку введені обмеження (заборона руху) км+ - км+ | Час введення обмежень | Час зняття обмежень | Протяжність, км |
1 | Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв(через Кривий Ріг),км 1640+000 - км 179+570 (від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською обл.) | 12.00 06.01.17 | 15 км | |
2 | Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя, км 81+735 - км 89+000 (від межі з Кіровоградською обл. до н. п. Лозуватка) | 12.00 06.01.17 | 7 км | |
3 | Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя, км 161+000 - км 247+830 | 12.00 06.01.17 | 10.00 07.01.17 | |
4 | Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг – Широке км 203+525- км 219+395 | 12.00 06.01.17 | 10.00 07.01.17 | |
5 | М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине км 72+088 – км 98+000 | 16.00 06.01.17 | 10.00 07.01.17 | |
6 | Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя км 296+735 – км 344+000 | 16.00 06.01.17 | 10.00 07.01.17 | |
ВСЬОГО | 22 км |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
10:22
Вчора
live comments feed...